Fiscalizações Descriminação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Denúncias Total 48 53 56 0 157
Profissionais de Educação Física Regular 461 643 845 390 2339
Irregular 92 113 162 104 471
Pessoas Físicas Sem Registro Regular 73 45 61 45 224
Irregular 46 36 46 26 154
Pessoas Jurídicas Sem Registro Regular 16 12 17 8 53
Irregular 9 8 16 5 38
Interditada 2 0 1 0 3
Fechada na fisc. 0 2 2 0 4
Pessoas Jurídicas Registradas Regular 265 196 124 80 665
Irregular 118 125 100 118 461
Fechada Definitivo 2 6 4 4 16
Interditada 1 0 1 0 2
Fechada na fisc. 11 10 8 5 34
Não localizada. 0 1 2 0 3
Autônomos Regular 2 1 8 3 14
Irregular 0 2 2 1 5
Fechada na fisc. 0 2 0 0 2
Escolas Regular 0 91 332 121 544
Fechada Definitivo 0 0 3 0 3
Fechada na fisc. 0 4 9 3 16
Não localizada. 0 0 4 0 4
Municípios Total 28 44 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 115 *
Registros de Fiscalização Total 1098 1297 1747 913 0 0 0 0 0 0 0 0 5055

* Soma de municípios, sem contar repetidos.

Gerado em 20/04/2026 às 18:37 pelo sistema CREFSis - www.crefsis.com.br